HSS Feingewindebohrer

Maschinengewindebohrer MF DIN 374 HSS Co 5, geschliffen

Anschnitt: Form B ca. 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt   Maschinengewindebohrer mit Überlaufschaft für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedrig legierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitgang geschnitten. Der Gewindebohrer besteht aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch die höhere Warmhärtebeständigkeit wird eine höhere Standzeit erreicht.
Gewinde: metrisch fein DIN ISO 13
Flanken: hinterschliffen
Toleranz: ISO 2 / 6 H
Oberfläche: blank
Schnittrichtung: rechtsschneidend
Gewinde Steigung Gewinde Gesamt- Gewinde- Vpe Artikel-Nr.
Nennmaß mm Kernloch länge länge    
    mm mm mm    
MF   4 0,50  3,65  63,0 10,0 1 101-260041 E
MF   5 0,50  4,50  70,0 12,0 1 101-260050 E
MF   6 0,75  5,20  80,0 14,0 1 101-260060 E
MF   8 1,00  7,00  90,0 22,0 1 101-260081 E
MF 10 1,00  9,00  90,0 20,0 1 101-260100 E
MF 10 1,25  8,80 100,0 24,0 1 101-260101 E
MF 12 1,00 11,00 100,0 22,0 1 101-260122 E
MF 12 1,25 10,80 100,0 22,0 1 101-260121 E
MF 12 1,50 10,50 100,0 22,0 1 101-260120 E
MF 14 1,00 13,00 100,0 22,0 1 101-260142 E
MF 14 1,50 12,50 100,0 22,0 1 101-260141 E
MF 16 1,00 15,00 100,0 22,0 1 101-260161 E
MF 16 1,50 14,50 100,0 22,0 1 101-260160 E
MF 18 1,00 17,00 110,0 25,0 1 101-260181 E
MF 18 1,50 16,50 110,0 25,0 1 101-260180 E
MF 18 2,00 16,00 125,0 34,0 1 101-260182 E
MF 20 1,00 19,00 125,0 25,0 1 101-260201 E
MF 20 1,50 18,50 125,0 25,0 1 101-260200 E
MF 20 2,00 18,00 140,0 34,0 1 101-260202 E
MF 22 1,50 20,50 125,0 25,0 1 101-260220 E
MF 22 2,00 20,00 140,0 34,0 1 101-260222 E
MF 24 1,00 23,00 140,0 28,0 1 101-260242 E
MF 24 1,50 22,50 140,0 28,0 1 101-260240 E
MF 24 2,00 22,00 140,0 28,0 1 101-260241 E
MF 28 1,50 26,50 140,0 28,0 1 101-260281 E
MF 28 2,00 26,00 140,0 28,0 1 101-260282 E
MF 30 1,50 28,50 150,0 28,0 1 101-260031 E
MF 30 2,00 28,00 150,0 28,0 1 101-260302 E


Artikel 21 - 28 von 28