M 14 HSSE-Maschinengewindebohrer mit Überlaufschaft DIN 376 mit Überlaufschaft
Beschreibung
HSSE Maschinengewindebohrer M DIN 376 HSS Co 5,
geschliffen - mit Überlaufschaft
Schaftquerschnitt geringer als Geweinde-Nenndurchmesser - für Durchgangsgewinde geeignet
Anschnitt: | Form B ca. 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt | ||
Gewinde: | metrisch DIN ISO 13 | ||
Flanken: | hinterschliffen | ||
Toleranz: | ISO 2 / 6 H | ||
Oberfläche: | blank | ||
Schnittrichtung: | rechtsschneidend |
Gewinde | Steigung | Gewinde | Gesamt- | Gewinde- | Vpe | Artikel-Nr |
Nennmaß | mm | Kernloch | länge | länge | ||
mm | mm | mm | ||||
M 3 | 0,50 | 2,50 | 56,0 | 10,0 | 1 | 232 031 E |
M 4 | 0,70 | 3,30 | 63,0 | 12,0 | 1 | 232 041 E |
M 6 | 0,80 | 4,20 | 70,0 | 13,0 | 1 | 232 051 E |
M 6 | 1,00 | 5,00 | 80,0 | 13,0 | 1 | 232 061 E |
M 8 | 1,25 | 6,80 | 90,0 | 18,0 | 1 | 232 081 E |
M 10 | 1,50 | 8,50 | 100,0 | 20,0 | 1 | 232 101 E |
M 12 | 1,75 | 10,20 | 110,0 | 22,0 | 1 | 232 120 E |
M 14 | 2,00 | 12,00 | 110,0 | 25,0 | 1 | 232 140 E |
M 16 | 2,00 | 14,00 | 110,0 | 28,0 | 1 | 232 160 E |
M 18 | 2,50 | 15,50 | 125,0 | 30,0 | 1 | 232 180 E |
M 20 | 2,50 | 17,50 | 140,0 | 30,0 | 1 | 232 200 E |
M 22 | 2,50 | 19,50 | 140,0 | 30,0 | 1 | 232 220 E |
M 24 | 3,00 | 21,00 | 160,0 | 32,0 | 1 | 232 240 E |
M 27 | 3,00 | 24,00 | 160,0 | 38,0 | 1 | 232 270 E |
M 30 | 3,50 | 26,50 | 180,0 | 45,0 | 1 | 232 300 E |
Maschinengewindebohrer mit Überlaufschaft, für Durchgangsgewinde, in unlegierte und niedrig legierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit. Das Gewinde wird in einem Arbeitgang geschnitten. Der Gewindebohrer besteht aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch die höhere Warmhärtebeständigkeit wird eine höhere Standzeit erreicht.
Versandgewicht: | 0,30 Kg |
Artikelgewicht: | 0,10 Kg |
VPE anzeigen: | nein |